Weather forecast for March 19, 2023 in DeSoto, Texas
On our website you will find weather forecast for March 19, 2023 in DeSoto
March 19, 2023 in DeSoto
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 50° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 30% |
Clouds | 20% |
Wind | 2 mph |
March 19, 2023 in DeSoto
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 46° (45° — 46°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 33% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
March 19, 2023 in DeSoto
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 37° (37° — 39°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
March 19, 2023 in DeSoto
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 35° (33° — 35°) |
Feels like | 30° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
March 19, 2023 in DeSoto
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 36° |
Feels like | 30° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
March 19, 2023 in DeSoto
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 39° (38° — 39°) |
Feels like | 35° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
March 19, 2023 in DeSoto
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 47° (43° — 47°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 34% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
March 19, 2023 in DeSoto
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 52° (48° — 52°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 33% |
Clouds | 33% |
Wind | 10 mph |